SIRIUS safety relay Basic unit Advanced series with time delay 5-300 s electronic enabling circuits 2 NO instantaneous 2 NO delayed Us = 24 V DC Spring-type terminal (push-in)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doÄŸru ise sipariÅŸi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Service Mall |
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve deÄŸiÅŸim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut deÄŸildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz. |
|
PDF BroÅŸür | İndir | |
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek |
M-CAD ve E-CAD (7) için resim galesi ve bilgiler
SIRIUS safety relay Output expansion 4RO with relay enabling circuits 4 NO contacts plus Relay signaling circuit 1 NC contact Us = 24 V DC Spring-type terminal (push-in)
SIRIUS safety relay Input expansion Advanced Input expansion for an additional 2-channel or two 1-channel sensors Us = 24 V DC Spring-type terminal (push-in)
SIRIUS safety relay Power supply for 3SK1 Advanced series Us = 110-240 V AC/DC Spring-type terminal (push-in)
Device connector for 3SK1 safety relay Width 22.5 mm for electrical connection of SIRIUS devices in industrial standard mounting rail enclosure
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 3SK1122-2CB44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIRIUS safety relay Basic unit Advanced series with time delay 5-300 s electronic enabling circuits 2 NO instantaneous 2 NO delayed Us = 24 V DC Spring-type terminal (push-in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | SIRIUS 3SK1 Advanced basic units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doÄŸru ise sipariÅŸi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 41L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 120 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 36,00 x 109,00 x 152,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209913738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621549022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 3761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MenÅŸei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.11.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|