SENTRON measuring device,7KM PAC2200, L-L: 400 V, L-N: 230 V, strd rail instr., 3-phase, Modbus TCP, apparent /active/reactive energy, self-powered, screw terminals
Notlar
| Service Mall |
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve deÄŸiÅŸim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut deÄŸildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz. |
|
| PDF BroÅŸür | İndir | |
| Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... | Servis & Destek | |
M-CAD ve E-CAD (5) için resim galesi ve bilgiler
Compact holder, for 7KM PAC1020 /3100/3120/3200/3220/4200
Adapter for For mounting onto standard mounting rail, Display facing forward, for 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP2
Adapter for For mounting onto standard mounting rail, Display facing DIN rail, for 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP
SENTRON PROFINET Proxy (SPP) connects Modbus TCP able SENTRON devices to PROFINET IO E.g. 7KM PAC2200 and others SPP is an Ethernet Switch and transparent for IP comm.
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 7KM2200-2EA30-1EA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SENTRON measuring device,7KM PAC2200, L-L: 400 V, L-N: 230 V, strd rail instr., 3-phase, Modbus TCP, apparent /active/reactive energy, self-powered, screw terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SENTRON 7KM PAC Measuring Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doÄŸru ise sipariÅŸi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 1DD | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 120 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,411 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 123,00 x 136,00 x 108,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869538532 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 90303370 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5310 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | |||||||||||||||||||||||||||
| MenÅŸei Ülke | Macaristan | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.04.2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||